Gros succès sportif, mais aussi populaire, pour cette deuxième manche de la Coupe du Monde 2009 ! Steve Peat et Sabrina Jonnier s'imposent.
Gros succès sportif, mais aussi populaire, pour cette deuxième manche de la Coupe du Monde 2009 ! Steve Peat et Sabrina Jonnier s'imposent.
En attendant la vidéo officielle de Lucas Stanus et le gros article qui va aller avec, voici un résumé de la journée du dimanche.
Steve Peat confirme ses excellentes performances des qualifications et vient s'imposer devant Sam Hill et Mick Hannah. C'est sa 16ème victoire en Coupe du Monde, il rejoint ainsi Nicolas Vouilloz dans la grande histoire de la DH... Un tiercé qui permettra de trancher dans les tout prochains jours notre concours de pronostics, et qui aura surtout déchaîné l'enthousiasme des foules !
Côté fille, magnifique tir groupé des française et victoire très nette de Sabrina Jonnier qui relègue Tracy Moseley et Myriam Nicole à plus de 5 secondes !
A voir sur le forum, l'impressionnante galerie photos des membres présents à La Bresse !
Les top 20 :
Femmes (nationalité / âge / temps) :
1 Sabrina JONNIER FRA 28 2:28.57
2 Tracy MOSELEY GBR 30 2:33.59
3 Myriam NICOLE FRA 19 2:34.78
4 Mio SUEMASA JPN 26 2:35.36
5 Emmeline RAGOT FRA 23 2:35.89
6 Céline GROS FRA 26 2:37.50
7 Fionn GRIFFITHS GBR 27 2:38.12
8 Melissa BUHL USA 27 2:38.54
9 Floriane PUGIN FRA 20 2:38.58
10 Emilie SIEGENTHALER SUI 23 2:41.29
11 Petra BERNHARD AUT 29 2:42.06
12 Miriam RUCHTI SUI 22 2:42.08
13 Joanna PETTERSON RSA 30 2:44.51
14 Diana MARGGRAFF ECU 25 2:45.98
15 Helen GASKELL GBR 26 2:46.67
16 Anita MOLCIK AUT 29 2:47.54
17 Jessica STONE GBR 19 2:51.21
18 Antje KRAMER GER 40 2:51.26
19 Micayla GATTO CAN 21 2:51.66
20 Caroline SAX FRA 21 2:57.09
Hommes (nationalité / âge / temps) :
1 Steve PEAT GBR 35 2:07.14
2 Samuel HILL AUS 24 2:08.41
3 Mick HANNAH AUS 26 2:09.00
4 Brendan FAIRCLOUGH GBR 21 2:09.99
5 Gee ATHERTON GBR 24 2:11.15
6 Greg MINNAAR RSA 28 2:11.36
7 Mickael PASCAL FRA 30 2:11.70
8 Andrew NEETHLING RSA 25 2:11.98
9 Samuel BLENKINSOP NZL 21 2:12.15
10 Justin LEOV NZL 25 2:12.28
11 Kyle STRAIT USA 22 2:12.33
12 Mitchell DELFS AUS 20 2:12.37
13 Julien CAMELLINI FRA 25 2:12.76
14 Aaron Holmes GWIN USA 22 2:12.96
15 Steve SMITH CAN 20 2:13.20
16 Aurélien GIORDANENGO FRA 21 2:13.48
17 Marc BEAUMONT GBR 25 2:13.54
18 Nick BEER SUI 22 2:13.56
19 Matti LEHIKOINEN FIN 25 2:13.72
20 Adam VAGNER CZE 28 2:13.7
9 Commentaires
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
mais ptin , quel spectacle !!!
Connectez-vous pour laisser un commentaire
35 ans, 3g de biere et 1 en coupe du monde ! BIM ! ca j'aime, du old school
je suis surpris à chaque fois de voir aussi le nom de Strait presque dans le top 10 ! j'ai toujours adoré ce mec, et il montre une fois de plus sa polyvalence, dans la trempe des Atherton et autres Gracia !
Connectez-vous pour laisser un commentaire
En tout cas superbe course, ca fait du bien pour l'image de la France dans le milieu !
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
parcontre aprés vla la rincé ^^
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire