Les résultats de la 4ème étape de la Coupe du Monde UCI.
Les résultats de la 4ème étape de la Coupe du Monde UCI.
Où les françaises confirment leur incroyable domination en DH, et Romain Saladini enfin récompensé, quand le français le mieux classé en DH est le convalescent Fabien Barel... loin d'un Greg Minnaar dominateur.
Encore une étape réussie de la Coupe du Monde UCI avec des exploits, des surprises et beaucoup d'action !
4X Hommes
Rank Name Nat. Age* Result PaR PcR
1 Jared GRAVES AUS 27 250 250
2 Romain SALADINI FRA 23 200 200
3 Lukas MECHURA CZE 22 160 160
4 Jurg MEIJER NED 26 140 140
5 Michal PROKOP CZE 28 120 120
6 Roger RINDERKNECHT SUI 28 110 110
7 Pascal SEYDOUX SUI 25 90 90
8 Rafael ALVAREZ DE LARA LUCAS ESP 28 85 85
9 Guido TSCHUGG GER 33 80 80
10 Scott BEAUMONT GBR 31 75 75
11 William EVANS GBR 25 70 70
12 Lewis LACEY GBR 20 65 65
13 Joost WICHMAN NED 31 60 60
14 Dan ATHERTON GBR 27 55 55
15 Johannes FISCHBACH GER 21 50 50
16 Will LONGDEN GBR 35 48 48
17 Quentin DERBIER FRA 24 46 46
18 Matej VITKO SVK 22 44 44
19 Sascha MEYENBORG GER 31 42 42
20 Joey VAN VEGHEL NED 23 40 40
21 David GRAF SUI 20 38 38
22 Thomas SCHEFER GER 24 36 36
23 Daniel YEOMANS GBR 23 34 34
24 Patrick CAMPBELL-JENNER GBR 20 32 32
25 Filip POLC SVK 27 30 30
26 Kamil TATARKOVIC CZE 24 28 28
27 Tom DOWIE GBR 19 26 26
28 Michal MAROSI CZE 31 24 24
29 Dominik GSPAN SUI 22 23 23
30 Ludovic GADOIS FRA 26 22 22
...
38 Matthieu FAURY FRA 29
4X Dames
1 Jill KINTNER USA 28 250 250
2 Caroline BUCHANAN AUS 19 200 200
3 Fionn GRIFFITHS GBR 27 160 160
4 Melissa BUHL USA 27 140 140
5 Anneke BEERTEN NED 27 120 120
6 Jana HORAKOVA CZE 26 110 110
7 Anita MOLCIK AUT 29 90 90
8 Mio SUEMASA JPN 26 85 85
9 Rachel SEYDOUX SUI 27 80 80
10 Lucia OETJEN SUI 28 75 75
11 Katy CURD GBR 20 70 70
12 Steffi MARTH GER 24 65 65
13 Emmeline RAGOT FRA 23 60 60
14 Joanna PETTERSON RSA 30 55 55
15 Charlie PHILLIPS GBR 21 50 50
16 Helene Valerie FRUHWIRTH AUT 26 48 48
DH Dames
1 Sabrina JONNIER FRA 28 5:17.65
2 Emmeline RAGOT FRA 23 5:26.67
3 Céline GROS FRA 26 5:30.60
4 Floriane PUGIN FRA 20 5:31.35
5 Myriam NICOLE FRA 19 5:31.75
6 Mio SUEMASA JPN 26 5:32.84
7 Tracy MOSELEY GBR 30 5:33.16
8 Claire BUCHAR CAN 31 5:42.69
9 Micayla GATTO CAN 21 5:42.72
10 Emilie SIEGENTHALER SUI 23 5:43.02
11 Melissa BUHL USA 27 5:45.19
12 Fionn GRIFFITHS GBR 27 5:49.28
13 Anita MOLCIK AUT 29 5:50.53
14 Katy CURD GBR 20 5:51.58
15 Miriam RUCHTI SUI 22 5:55.69
16 Joanna PETTERSON RSA 30 5:57.00
17 Harriet RUCKNAGEL GER 21 6:03.59
18 Sarah NEWMAN GBR 24 6:05.83
19 Sophie BORDERES FRA 21 6:05.92
20 Jessica STONE GBR 19 6:09.81
DH Hommes
1 Greg MINNAAR RSA 28 4:38.98
2 Samuel HILL AUS 24 4:40.43
3 Samuel BLENKINSOP NZL 21 4:41.85
4 Gee ATHERTON GBR 24 4:41.97
5 Mick HANNAH AUS 26 4:43.13
6 Steve PEAT GBR 35 4:44.61
7 Josh BRYCELAND GBR 19 4:46.15
8 Matti LEHIKOINEN FIN 25 4:46.44
9 Aaron Holmes GWIN USA 22 4:46.72
10 Marc BEAUMONT GBR 25 4:47.34
11 Justin LEOV NZL 25 4:48.33
12 Steve SMITH CAN 20 4:48.37
13 Bernat GUARDIA PASCUAL ESP 27 4:48.39
14 Chris KOVARIK AUS 31 4:48.96
15 Fabien BAREL FRA 29 4:49.89
16 Fabien PEDEMANAUD FRA 25 4:50.41
17 Robin WALLNER SWE 21 4:50.52
18 Nick BEER SUI 22 4:51.05
19 Duncan RIFFLE USA 23 4:51.16
20 Danny HART GBR 18 4:51.43
21 David VAZQUEZ LOPEZ ESP 30 4:51.49
22 Brendan FAIRCLOUGH GBR 21 4:52.03
23 Dan STANBRIDGE GBR 24 4:52.17
24 Luke STROBEL USA 23 4:52.49
25 Brook MACDONALD NZL 18 4:52.54
26 Joshua BUTTON AUS 20 4:52.87
27 Lorenzo SUDING ITA 23 4:52.89
28 Sam DALE GBR 19 4:53.24
29 Joseph SMITH GBR 19 4:54.00
30 Thomas BRAITHWAITE GBR 25 4:54.04
31 Aurélien GIORDANENGO FRA 21 4:54.19
32 Jared RANDO AUS 28 4:54.47
33 Ivan OULEGO MORENO ESP 33 4:54.84
34 Filip POLC SVK 27 4:54.94
35 Joris BIGONI FRA 20 4:55.16
36 Rémi THIRION FRA 19 4:55.51
37 Andrew NEETHLING RSA 25 4:55.61
38 Ben REID IRL 23 4:56.20
39 Rhys WILLEMSE AUS 18 4:56.45
40 Nathan RENNIE AUS 28 4:56.66
13 Commentaires
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Barel 15e sur un genou c'est pas mal non plus...
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Peat est peut etre un peu loin, mais les 3 Santa sont dans les 7, belle perf de Bryceland ca doit etre sa meilleure en WC ?
Si Hill ne gagne pas à cause de son physique, c'est normal, ca reste du VTT, et l'aspect physique des pilotes est important. Hilll est récompensé dans les WC techniques ET quand il n'en fait pas trop. Le but est de quand meme arriver en bas.
Pour la retransmission TV, c'est très moyen, on ne voit presque rien de la course. C'est là que l'on se rend comte que la WC à la Bresse était vraiment bien foutu pour la TV.
Et pour les dames, on ne peut que les applaudirent. Les 5 sur le podium, il n'y a pas beaucoup de sport où on peut voir ca (sauf au ping-pong pour les chinois). Sabrina confirme ses amitions, la voilà sur le voie royale.
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire