Dernière manche de la Coupe du Monde UCI de DH et 4X, à Windham aux Etats-Unis. Résultats complets de l'étape et du général ! A voir également la vidéo signée MTBcut.
Dernière manche de la Coupe du Monde UCI de DH et 4X, à Windham aux Etats-Unis. Résultats complets de l'étape et du général ! A voir également la vidéo signée MTBcut.
Résultats Windham
DH
Hommes
1 Gee ATHERTON GBR 25 2:28.28
2 Greg MINNAAR RSA 29 2:28.65
3 Samuel BLENKINSOP NZL 22 2:30.19
4 Aaron GWIN USA 23 2:30.88
5 Nick BEER SUI 23 2:31.66
6 Marc BEAUMONT GBR 26 2:31.71
7 Steve SMITH CAN 21 2:31.76
8 Brook MACDONALD NZL 19 2:33.29
9 Brendan FAIRCLOUGH GBR 22 2:33.49
10 Justin LEOV NZL 26 2:33.67
11 Mitchell DELFS AUS 21 2:33.81
12 Josh BRYCELAND GBR 20 2:34.02
13 Samuel HILL AUS 25 2:34.24
14 Lewis BUCHANAN GBR 17 2:34.83
15 Danny HART GBR 19 2:35.23
16 Julien CAMELLINI FRA 26 2:35.44
17 Matthew SIMMONDS GBR 23 2:35.83
18 Troy BROSNAN AUS 17 2:35.91
19 Thibaut RUFFIN FRA 26 2:36.15
20 Chris KOVARIK AUS 32 2:36.18
Dames
1 Rachel ATHERTON GBR 23 2:49.85
2 Tracy MOSELEY GBR 31 2:51.21
3 Emmeline RAGOT FRA 24 2:52.57
4 Mio SUEMASA JPN 27 2:57.49
5 Floriane PUGIN FRA 21 2:59.76
6 Myriam NICOLE FRA 20 3:00.89
7 Claire BUCHAR CAN 32 3:01.01
8 Sabrina JONNIER FRA 29 3:01.24
9 Emilie SIEGENTHALER SUI 24 3:04.04
10 Fionn GRIFFITHS GBR 28 3:04.40
11 Céline GROS FRA 27 3:07.68
12 Petra BERNHARD AUT 30 3:08.56
13 Jessica STONE GBR 20 3:15.99
14 Harriet RUCKNAGEL GER 22 3:16.68
15 Anne LAPLANTE CAN 20 3:25.47
16 Jill KINTNER USA 29 3:26.10
17 Lauren DANEY USA 17 3:52.24
4X
Hommes
1 Jared GRAVES AUS 28 250 250
2 Michal PROKOP CZE 29 200 200
3 Tomas SLAVIK CZE 23 160 160
4 Joost WICHMAN NED 32 140 140
5 Kamil TATARKOVIC CZE 25 120 120
6 Carlos Mario OQUENDO ZABALA COL 23 110 110
7 Quentin DERBIER FRA 25 90 90
8 Fabien COUSINIE FRA 24 85 85
9 Cédric GRACIA FRA 32 80 80
10 Michal MAROSI CZE 32 75 75
11 Jurg MEIJER NED 27 70 70
12 Harold WOOLNOUGH CAN 23 65 65
13 Filip POLC SVK 28 60 60
14 Blake CARNEY USA 19 55 55
15 Randal HUNTINGTON AUS 40 50 50
16 Jamas STIBER USA 37 48 48
17 Johannes FISCHBACH GER 22 46 46
18 Jakub RIHA CZE 18 44 44
19 Barry NOBLES USA 24 42 42
20 Nico SEIDEL GER 27 40 40
Dames
1 Anita MOLCIK AUT 30 250 250
2 Caroline BUCHANAN AUS 20 200 200
3 Jana HORAKOVA CZE 27 160 160
4 Anneke BEERTEN NED 28 140 140
5 Katy CURD GBR 21 120 120
6 Romana LABOUNKOVA CZE 21 110 110
7 Angelika HOHENWARTER AUT 25 90 90
8 Joanna PETTERSON RSA 31 85 85
9 Steffi MARTH GER 25 80 80
10 Sarsha HUNTINGTON AUS 27 75 75
11 Anne LAPLANTE CAN 20 70 70
12 Neza KNEZ SLO 20 65 65
13 Lucia OETJEN SUI 29 60 60
14 Fionn GRIFFITHS GBR 28 55 55
Résultats classement général de la Coupe du Monde
DH
Hommes
1 Gee Atherton
2 Greg Minnaar
3 Sam Blekinsop
4 Aaron Gwin
5 Marc Beaumont
...
9 Fabien Pédémanaud
19 Damien Spagnolo
26 Florent Payet
27 Julien Camellini
30 Mickael Pascal
33 Cédric Gracia
35 Romain Paulhan
37 Thibaut Ruffin
Dames
1 Sabrina Jonnier
2 Emmeline Ragot
3 Tracy Moseley
4 Floriane Pugin
5 Myriam Nicole
...
9 Céline Gros
21 Caroline Sax
4X
Hommes
1 Jared Graves
2 Tomas Slavik
3 Joost Wichman
4 Michal Prokop
5 Michal Marosi
...
9 Romain Saladini
10 Quentin Derbier
15 Cédric Gracia
21 Fabien Cousinié
24 Mickael Deldycke
Dames
1 Anita Molcik
2 Aneke Beerten
3 Jana Horakova
4 Fionn Griffiths
5 Romana Labounkova
A voir également en vidéo et on en cause sur le forum !
Aucun commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire