Photo de couverture

Cliquez ici pour ajouter une photo de couverture, ou déposez la photo dans ce cadre. Si les dimensions sont supérieures à 2000x1045 pixels, la photo sera automatiquement redimensionnée.

L'image d'en tête sera affichée derrière le titre de votre article.
Cliquez ici pour remplacer la photo de couverture (2000x1045 pixels), ou déposez la photo dans le cadre pointillé.

[MàJ Photos] Mont Saint Anne - DH résultats


Les résultats de la DH des Championnats du Monde 2010 de Mont Saint Anne. En bonus, la vidéo des courses de DH par MTBcut.


article

Les résultats de la DH des Championnats du Monde 2010 de Mont Saint Anne. En bonus, la vidéo des courses de DH par MTBcut.


DH Hommes

1    Samuel    HILL        04:37.9   
2    Steve    SMITH        04:40.6    2.63
3    Greg    MINNAAR        04:40.9    3
4    Aaron    GWIN        04:42.0    4.08
5    Gee    ATHERTON        04:42.6    4.71
6    Marc    BEAUMONT        04:45.5    7.59
7    Steve    PEAT        04:45.5    7.61
8    Danny    HART        04:45.8    7.87
9    Samuel    BLENKINSOP        04:46.3    8.33
10    Damien    SPAGNOLO        04:47.6    9.68
11    Andrew    NEETHLING        04:47.9    10.01
12    Brook    MACDONALD        04:48.2    10.23
13    Marcel    BEER        04:48.6    10.71
14    Justin    LEOV        04:49.8    11.87
15    Romain    PAULHAN        04:49.8    11.9
16    Luke    STROBEL        04:51.0    13.05
17    Joseph    SMITH        04:51.9    13.94
18    Ben    REID        04:52.3    14.42
19    Ruaridh    CUNNINGHAM        04:52.7    14.79
20    Julien    CAMELLINI        04:52.8    14.87
21    Lorenzo    SUDING        04:53.9    15.98
22    Fabien    PEDEMANAUD        04:54.1    16.13
23    Filip    POLC        04:54.3    16.35
24    Markolf    BERCHTOLD        04:54.3    16.37
25    Bernat    PASCUAL    GUARDIA    04:55.0    17.02
26    Marco    MILIVINTI        04:55.1    17.17
27    Chris    KOVARIK        04:55.6    17.72
28    Brendan    FAIRCLOUGH        04:56.7    18.77
29    Duncan    RIFFLE        04:57.0    19.1
30    Matej    CHARVAT        04:57.1    19.14
31    Marcelo    VILLEGAS    GUTIERREZ    04:57.3    19.34
32    Markus    PEKOLL        04:58.0    20.02
33    Pasqual    FLIX    CANALS    04:58.2    20.23
34    Thomas    VANDERHAM        04:58.4    20.5
35    Wyn    MASTERS        04:58.6    20.66
36    Boris    TETZLAFF        05:00.0    22.03
37    Nick    BEER        05:01.4    23.48
38    Bradley    BENEDICT        05:02.7    24.77
39    Rob    FRASER        05:02.9    25
40    Nejc    RUTAR        05:03.2    25.23
41    Dennis    DERTELL        05:04.8    26.85
42    Logan    BINGGELI        05:05.6    27.71
43    Walace    MIRANDA    HENRIQUE    05:06.8    28.85
44    Andrew    MITCHELL        05:07.0    29.12
45    Tyler    IMMER        05:07.9    29.95

DH Dames

1 Tracy MOSELEY 05:17.5

2 Sabrina JONNIER 05:25.0 +07.5

3 Emmeline RAGOT 05:28.11 +10.64

4 Floriane PUGIN 05:29.81 +12.34

5 Mio SUEMASA 05:30.31 +12.79

6 Myriam NICOLE 05:31.51 +13.98

7 Rachel ATHERTON 05:33.81 +16.33

8 Leigh DONOVAN 05:34.11 +16.58

9 Claire BUCHAR 05:35.61 +18.12

10 Jill KINTNER 05:38.32 +20.82

11 Anita AGER-WICK 05:40.42 +22.92

12 Petra BERNHARD 05:44.32 +26.81

13 Fionn GRIFFITHS 05:44.72 +27.2

14 Emilie SIEGENTHALER 05:51.73 +34.2

15 Harriet RUCKNAGEL 05:54.73 +37.26

16 Melissa BUHL 05:55.53 +38.01

17 Anita MOLCIK 05:55.73 +38.24

18 Jacqueline HARMONY 05:57.43 +39.95

19 AnneLAPLANTE 06:08.65 +51.08

20 Luana MariaDE SOUZA OLIVEIRA 06:08.65 +51.17

21 MicaylaGATTO 06:11.05 +53.57

22 RebeccaMCQUEEN 06:27.3 +1:09.80

23 MirandaMILLER 09:17.0 +3:59.52


La vidéo signée MTBcut



Mont Saint Anne DH 2010

Le portfolio par Flavien Maréchal

8 Commentaires

kalim Doublé Spe en junior et elite, avec un Grand Hill il faut l'avouer!
Trek qui gagne enfin un titre depuis leur retour (au moins ils ont plus de pretexte pour un eventuel desengagement!!)
Et un Spagnolo qui a gifflé toute la France du MTB et prouvé qu'il avait plus que sa place au sein du circuit mondial!!!
Et ça ça fait plaisir!
Dommage pour les filles qui trust les placent d'honneur mais aucune du Fantastic 4 sur la plus haute marche...
 

Connectez-vous pour laisser un commentaire

simon
simon j'ai toujours aimé les explosions de joie à la sam hill...
 

Connectez-vous pour laisser un commentaire

FreeSince1979 La photo "dh hommes Mont Saint Anne" est une erreur car il s'agit d'un ancien podium en World Cup...Gee World champion c'était en 2008, Peat est passé par là depuis...
 

Connectez-vous pour laisser un commentaire

nicko39 ouais mais heureusement qu'il a eu la météo pour lui....m'enfin c'est le sport
 

Connectez-vous pour laisser un commentaire

marboule07
marboule07 Vanderham est à 20'5, il a fait la descente de sa vie!!!
Personne n'a d'info sur sa "perf"
 

Connectez-vous pour laisser un commentaire

 

Connectez-vous pour laisser un commentaire

.