Premiers temps de référence sur la 1ère étape de la Coupe du Monde en Afrique du Sud avec les entrainements chronométrés. Ca n'est bien sûr pas significatif de grand chose mais l'information nous permet d'affiner nos pronostics... Tiens, et si on se refaisait un petit concours de pronostic ?!
Premiers temps de référence sur la 1ère étape de la Coupe du Monde en Afrique du Sud avec les entrainements chronométrés. Ca n'est bien sûr pas significatif de grand chose mais l'information nous permet d'affiner nos pronostics... Tiens, et si on se refaisait un petit concours de pronostic ?!
Premiers temps de référence sur la 1ère étape de la Coupe du Monde en Afrique du Sud avec les entrainements chronométrés. Ca n'est bien sûr pas significatif de grand chose mais l'information nous permet d'affiner nos pronostics... Tiens, et si on se refaisait un petit concours de pronostic ?! La course étant prévue dimanche après-midi (à 13h30 pour être précis) vous avez jusqu'à dimanche 12h00 pour nous indiquer votre podium (les 5 premiers) dans les commentaires de cette news, là juste en dessous.
Le vainqueur remportera le t-shirt de son choix dans notre boutique. En cas d'ex-aequo, c'est le premier à avoir donné le meilleur résultat qui l'emporte. Si personne ne donne les 5 bons noms à la bonne place, c'est celui qui aura placé 4 coureurs aux bonnes places qui l'emportera, ou 3 ou 2 etc. A vous de jouer !
N° Name / UCI MTB Team Rank Run 1 Run 2 Best Nation Run 3 Speed Split Finish Speed Split Finish Speed Split Finish Gap
1 33 GRACIA Cédric FRA 61.379 2:09.152 4:35.530 60.854 2:07.313 4:33.044 ---4:33.044
2 43 GIORDANENGO Aurélien FRA 61.261 2:03.004 4:35.334 ------4:35.334
3 68 COUSINIE Fabien FRA 58.681 2:06.737 4:36.010 ------4:36.010
4 4 GWIN Aaron USA 60.452 2:00.954 4:37.078 ------4:37.078
5 8 HART Danny GBR 57.729 2:06.712 4:40.008 ------4:40.008
6 56 RIFFLE Duncan USA 59.443 2:08.805 4:41.005 58.520 2:08.633 14:05.049 ---4:41.005
7 80 THIRION Rémi FRA 59.223 2:07.423 4:42.176 ------4:42.176
8 37 RUFFIN Thibaut FRA 60.338 2:06.679 4:42.462 ------4:42.462
9 73 MILIVINTI Marco ITA 56.458 2:08.843 4:43.963 ------4:43.963
10 36 CUNNINGHAM Ruaridh GBR 59.114 2:12.072 4:46.012 ------4:46.012
11 45 GEORGES Pierre Charles FRA 60.395 2:06.235 4:46.217 ------4:46.217
12 35 PAULHAN Romain FRA 57.990 2:07.451 4:46.453 ------4:46.453
13 60 THOMAS Richard GBR 58.096 2:09.325 4:47.466 ------4:47.466
14 30 PASCAL Mickael FRA 58.148 2:11.098 4:47.482 ------4:47.482
15 19 SPAGNOLO Damien FRA 59.388 2:09.725 4:47.941 ------4:47.941
16 77 POMBO Emanuel POR 58.360 2:11.608 4:50.508 ------4:50.508
17 55 KERR Bernard GBR 57.112 2:10.008 4:50.635 ------4:50.635
18 53 WALLNER Robin SWE 58.413 2:12.181 4:51.303 ------4:51.303
19 27 CAMELLINI Julien FRA 58.735 2:08.560 4:52.204 59.664 2:26.327 8:02.826 ---4:52.204
20 78 LAMB Fergus GBR 56.210 2:10.532 4:52.780 ------4:52.780
21 32 PEKOLL Markus AUT 58.413 2:09.812 4:52.999 56.161 2:57.095 5:52.944 ---4:52.999
22 7 PEAT Steve GBR 60.395 2:08.584 4:53.736 ------4:53.736
23 38 HILL Samuel AUS 58.096 2:08.719 4:54.221 ------4:54.221
24 29 DALE Sam GBR 53.848 2:14.614 4:54.525 56.507 4:32.033 20:52.418 ---4:54.525
25 22 DELFS Mitchell AUS 60.000 2:09.518 4:55.238 59.831 2:09.878 8:34.153 ---4:55.238
26 3 BLENKINSOP Samuel NZL 57.265 2:11.193 4:56.381 54.957 2:09.557 6:10.560 ---4:56.381
27 74 MEARS Scott GBR 53.848 2:11.632 4:58.001 ------4:58.001
28 70 KEENE Curtis USA 53.533 2:14.652 4:59.026 ------4:59.026
29 9 PEDEMANAUD Fabien FRA 56.161 2:11.367 4:59.039 ------4:59.039
30 44 POLC Filip SVK 56.358 2:16.833 5:00.267 53.311 2:19.761 8:52.434 ---5:00.267
31 42 BROSNAN Troy ° AUS 55.193 2:12.245 5:01.937 ------5:01.937
32 41 CATHRO Ben GBR 58.096 2:12.563 5:08.412 ------5:08.412
33 18 MACDONALD Brook NZL 58.842 2:15.631 5:41.121 ------5:41.121
34 24 SMITH Joseph GBR 56.960 2:13.121 5:41.523 57.938 2:09.092 13:49.337 ---5:41.523
35 17 O'CONNOR Shaun AUS 55.721 2:16.470 5:43.817 ------5:43.817
36 11 COLE Cameron NZL 57.574 2:28.971 5:45.427 58.897 2:08.358 8:36.824 ---5:45.427
37 10 SMITH Steve CAN 59.887 3:00.520 5:49.620 ------5:49.620
38 47 BRAITHWAITE Thomas GBR 57.938 2:16.596 6:12.122 ------6:12.122
39 5 BEAUMONT Marc GBR 56.112 2:37.655 6:23.281 ------6:23.281
40 25 HANNAH Michael AUS 61.793 2:29.217 6:28.473 62.823 2:07.525 8:02.557 ---6:28.473
41 1 ATHERTON Gee GBR 60.509 2:09.447 6:31.952 ------6:31.952
42 46 BRANNIGAN George NZL 60.338 2:53.101 6:47.475 ------6:47.475
43 16 NEETHLING Andrew RSA 59.664 2:08.689 6:54.875 60.739 3:03.301 6:59.318 ---6:54.875
44 6 FAIRCLOUGH Brendan GBR 58.360 3:08.543 7:06.676 ------7:06.676
45 72 BEER Marcel SUI 56.960 3:49.960 7:24.764 ------7:24.764
46 39 SCOLES Matthew NZL 55.193 2:55.903 7:39.019 ------7:39.019
47 12 BEER Nick SUI 61.438 4:24.979 8:00.241 ------8:00.241
48 20 STROBEL Luke USA 58.360 2:10.598 8:15.638 57.781 2:10.483 14:58.537 ---8:15.638
49 14 LEOV Justin NZL 55.480 2:12.934 9:29.177 ------9:29.177
50 13 LEHIKOINEN Matti FIN 52.267 5:05.048 11:36.670 47.856 3:42.211 14:27.616 ---11:36.670
51 23 BRYCELAND Josh GBR 61.261 3:24.063 14:49.066 ------14:49.066
50 Commentaires
2 Greg Minaar
3 Aaron Gwin
4 Steve Peat
5 Brendan Fairclough
Connectez-vous pour laisser un commentaire
1 Greg Minaar
2 Gee Atherton
3 Fabien Barel
4 Steve Peat
5 Cédric Gracia (et ouai !!!! Go CG !!!)
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
1 Greg Minaar
2 Gee Atherton
3 Sam Hill
4 Steve Peat
5 Fabien Barel
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Hannah
3 Peat
4 Atherton
5 Hill
Barel et Gracia, top 10...
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 - Gee Atherton
3 - Fabien Barel
4 - Sam Hill
5 - Samuel BLENKINSOP
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2- Sam Hill
3- Gee Atherton
4- Steve Peat
5- Aron Gwin
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Hill
Atherton
CG
Peat
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2-hill
3-CG
4-Gwin
5-Peat
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2. Peat
3. Atherton
4. Hill
5. Blenky
Connectez-vous pour laisser un commentaire
mick- han
cole
atherton
gwin
et en petit plus
barel
cg !!
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 MINAAR
3 ATHERTON Gee
4 HILL
5 GWIN
(6 GRACIA)
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2. Fabien Barel
3. Sam Hill
4. Mick Hannah
5. Matti Lehikoinen
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Gee Atherton
3 Mick Hannah
4 Jared Graves
5 Andrew Neethlin
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2.Gwin
3.Minaar
4.Peat
5.Blenkinsop
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2:gee atherton
3:sam hill
4:aaron gwin
5:sam blenkisop
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Faudrait faire un petit effort quand même
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Greg Minaar
3 Gee Atherton
4 Sam Hill
5 Cédric Gracia
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Steve Peat
3 Fabien Barel
4 Mick Hannah
5 Greg Minaar
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2- HILL Samuel
3 Fabien Barel
4- Greg Minaar
5- Gee Atherton
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Greg Minaar
3 Mick Hannah
4 Fabien Barel
5 Sam Hill
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2. Cédric Gracia
3. BLENKINSOP Samuel
4. Gee Atherton
5. HILL Samuel
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2. Minnar
3. Hannah
4. Hill
5. Barel
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 barel
3 gwin
4 gee
5 hannah
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Greg Minaar
3 Steve Peat
4 Sam Hill
5 Aaron Gwin
Ca va envoyer l'pâté !
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Gee Atherton
3 Sam hill
4 Fabien Barel
5 Cédric Gracia
Connectez-vous pour laisser un commentaire
1 Sam Hill
2 Steve Peat
3 Cedric Gracia
4 Aaron Gwin
5 Gee Atherton
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Atherton
3 Hill
4Barel
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 - Greg Minnaar
3 - Cédric Gracia
4 - Sam Hill
5 - Fabien Barel
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Samuel Hill
3 Fabien Barel
4 Sergent Cédric Gracia !!
5 Steve Peat
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Hannah
3 Gracia
4 Barel
5 Atherton
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Greg Minaar
3 Steve Peat
4 Sam Hill
5 Aaron Gwin
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Sam Hill
3 Steve peat
4 Greg Minaar
5 Fabien Barel
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2_ Minaar
3_ Hill
4_ CG
5_
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Sam Hill
3 GregMinaar
4 CG
5 Aaron Gwin
Connectez-vous pour laisser un commentaire
1Minnar
2 Atherton
3 Hill
4Barel
5GWIN Aaron
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Gee Atherton
Sam Hill
Cedric Gracia
Barel Fabien
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2- Gracia
3- Hannah
4- Atherton
5- Barel
Connectez-vous pour laisser un commentaire
HANNAH Michael
HILL Samuel
BAREL fabien
GRACIA cedric
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2: greg minnar
3:cedric gracia
4:sam hill
5:fabien barel
soyons fou
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Gee Atherton
3 Sam Hill
4 Steve Peat
5 Sam Blenkinsop
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2- hanna
3- camelini
4- barel
5- peat
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 HANNAH Michael
3 ATHERTON Gee
4 BAREL Fabien
5 GRACIA Cédric
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2-Sam Blenkinsop
3-Aaron Gwin
4-Gee Atherton
5-Fabien BAREL
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Mick Hannah
3 Sam Hill
4 Fab Barel
5 Gee atherton
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Hill
3 CG
4 Atherton
5 Gwin
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2 Sam Hill
3 Greg Minaar
4 Steve Smith
5 Cédric Gracia
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
2: Barel
3: Hannah
4: Atherton Georges
5: Gwin
Look at the tiiiiiiiiime!!!
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire