Le suspense concernant la présence de Rémi Thirion au départ n'aura pas duré longtemps, le LiveTiming l'annonçant DNS (Do Not Start) dès le début de la séance.
Autre surprise, Aaron Gwin qui se crash dès la première courbe en pétant son pédalier, sauf surprise, on le retrouve demain au départ de la finale.
Loic Bruni, meilleur français, n'est que 16eme... La faute à une énorme averse lors de son passage et à une rubalise coincée dans la cassette.
Pour le reste voici le classement, mais nous avons une pensée pour Romain Paulhan, 81 eme et premier éliminé...
1 | BROSNAN Troy | AUS19930713 | SPECIALIZED RACING | 4:25.013 |
2 | HART Danny | GBR19910920 | MS MONDRAKER TEAM | +3.034 |
3 | GUTIERREZ VILLEGAS Marcelo | COL19900509 | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM | +5.315 |
4 | BRYCELAND Josh | GBR19900323 | +7.806 | |
5 | FEARON Connor | AUS19940119 | KONA FACTORY TEAM | +8.808 |
6 | FAIRCLOUGH Brendan | GBR19880110 | GSTAAD-SCOTT | +8.820 |
7 | HEATH Harry | GBR19910805 | NORCO FACTORY RACING | +8.944 |
8 | BRANNIGAN George | NZL19920409 | TREK WORLD RACING | +9.285 |
9 | SHAW Luca | USA19961225 | SRAM/TLD RACING | +10.080 |
10 | JONES Michael | GBR19950222 | CHAIN REACTION CYCLES / PAYPAL | +10.690 |
11 | SIMMONDS Matthew | GBR19870520 | MADISON SARACEN FACTORY TEAM | +10.832 |
12 | BLENKINSOP Samuel | NZL19881028 | NORCO FACTORY RACING | +11.480 |
13 | WALLACE Mark | CAN19950601 | DEVINCI GLOBAL RACING | +11.611 |
14 | MINNAAR Greg | RSA19811113 | +12.204 | |
15 | MACDONALD Brook | NZL19911125 | TREK WORLD RACING | +13.163 |
16 | BRUNI Loic | FRA19940513 | LAPIERRE GRAVITY REPUBLIC | +13.291 |
17 | PEKOLL Markus | AUT19871013 | MS MONDRAKER TEAM | +13.713 |
18 | ATHERTON Gee | GBR19850226 | GT FACTORY RACING | +15.297 |
19 | VERGIER Loris | FRA19960507 | LAPIERRE GRAVITY REPUBLIC | +17.318 |
20 | COULANGES Benoit | FRA19941220 | ROC VTT OZ-EN-OISANS | +18.225 |
21 | FISCHBACH Johannes | GER19880304 | GHOST RRP | +18.718 |
22 | THOME Patrick | FRA19911020 | CK RACING | +18.990 |
23 | MASTERS Edward | NZL19890818 | BERGAMONT HAYES COMPONENTS FACTORY TEAM | +19.015 |
24 | WALKER Matthew | NZL19900324 | +19.645 | |
25 | BEER Nick | SUI19870917 | RADON MAGURA FACTORY | +20.060 |
26 | PIERRON Baptiste | FRA19930808 | +20.194 | |
27 | HANNAH Michael | AUS19831121 | POLYGON UR | +21.176 |
28 | PANDUR Ziga | SLO19910117 | UNIOR TOOLS TEAM | +21.375 |
29 | CHAPMAN Rupert | NZL19920409 | BERGAMONT HAYES COMPONENTS FACTORY TEAM | +22.103 |
30 | SMITH Joseph | GBR19900704 | CHAIN REACTION CYCLES / PAYPAL | +22.207 |
31 | READING Jack | GBR19881210 | ONE VISION GLOBAL RACING | +22.331 |
32 | VERNON Taylor | GBR19960912 | GT FACTORY RACING | +22.658 |
33 | HILL Samuel | AUS19850721 | CHAIN REACTION CYCLES / PAYPAL | +22.727 |
34 | ESTAQUE Thomas | FRA19961115 | LAC BLANC SCOTT | +23.234 |
35 | LUCAS Dean | AUS19950502 | DEVINCI GLOBAL RACING | +23.245 |
36 | GUARDIA PASCUAL Bernat | ESP19820930 | INTENSE FACTORY RACING | +23.518 |
37 | KERR Bernard | GBR19910216 | PIVOT FACTORY DH TEAM | +23.578 |
38 | MULALLY Neko | USA19930219 | GSTAAD-SCOTT | +23.727 |
39 | DALE Sam | GBR19900212 | MADISON SARACEN FACTORY TEAM | +23.905 |
40 | WILSON Reece | GBR19960611 | UNIOR TOOLS TEAM | +23.960 |
41 | DI PASQUALE Charly | FRA19900704 | +24.271 | |
42 | STRASSER Benny | GER19890805 | RADON MAGURA FACTORY | +24.344 |
43 | MOLLOY Harry | GBR19910530 | SOLID-REVERSE FACTORY RACING | +24.365 |
44 | RIESCO Forrest | CAN19940124 | +24.591 | |
45 | CUNNINGHAM Ruaridh | GBR19890215 | UNIOR TOOLS TEAM | +24.659 |
46 | CONNELL Joseph | GBR19940320 | SOLID-REVERSE FACTORY RACING | +24.788 |
47 | SUAREZ ALONSO Angel | ESP19951202 | +24.871 | |
48 | MASTERS Wyn | NZL19870418 | TEAM BULLS - DH | +25.042 |
49 | TRUMMER David | AUT19940601 | GHOST RRP | +25.115 |
50 | FIGARET Faustin | FRA19931107 | CALVISSON VTT | +25.212 |
51 | SCHROEDER Jason | USA19950120 | +25.292 | |
52 | LEIVSSON Isak | NOR19931017 | +25.294 | |
53 | MCGLONE Fraser | GBR19940531 | +25.754 | |
54 | SMITH Steve | CAN19891125 | DEVINCI GLOBAL RACING | +26.029 |
55 | PIERRON Amaury | FRA19960304 | LAC BLANC SCOTT | +26.041 |
56 | FAYOLLE Alexandre | FRA19950720 | +26.559 | |
57 | CAUVIN Guillaume | FRA19940521 | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM | +27.333 |
58 | GEORGES Pierre Charles | FRA19860206 | LAC BLANC SCOTT | +29.095 |
59 | STUTTARD Mathew | GBR19930604 | TWOTWO GRAVITY RACING | +29.376 |
60 | SUDING Lorenzo | ITA19860315 | EXCEPTIO SPORT - COMMENCAL | +30.468 |
61 | LESLIE Shane | USA19961017 | +30.571 | |
62 | LANGEVIN Hugo | CAN19950723 | +31.090 | |
63 | WILLIAMSON Greg | GBR19920608 | TREK WORLD RACING | +31.265 |
64 | CARBALLO GONZALEZ Edgar | ESP19881222 | +31.278 | |
65 | PROCHYRA Jordan | AUS19940423 | +31.503 | |
66 | GALLAGHER Kenta | GBR19920622 | +31.854 | |
67 | ATWILL Philip | GBR19950111 | ORANGE DIRT WORLD TEAM, XFUSION | +32.346 |
68 | PICKERSGILL Carl | AUS19861014 | +32.647 | |
69 | MCMILLAN David | AUS19940228 | +32.838 | |
70 | GANNICOTT George | GBR19950311 | +32.845 | |
71 | SHIMIZU Kazuki | JPN19920426 | PATROL MOUNTAIN FJC | +33.612 |
72 | MORGAN Max | USA19920622 | +33.854 | |
73 | KUSHIMA Yuki | JPN19930821 | +34.080 | |
74 | RUFFIN Gaetan | FRA19910629 | COMMENCAL / VALLNORD | +34.737 |
75 | VARLEY Aiden | AUS19960816 | +35.035 | |
76 | VERNASSA Gianluca | ITA19950904 | AB DEVINCI ITALY | +35.073 |
77 | BEER Matthew | CAN19860926 | +35.203 | |
78 | COMETTI Luca | USA19951208 | INTENSE FACTORY RACING | +35.295 |
79 | COLOMBO Francesco | ITA19951209 | AB DEVINCI ITALY | +35.332 |
80 | AIELLO Kevin | USA19910412 | +35.349 | |
81 | PAULHAN Romain | FRA19880416 | KONA - X1 RACING | +35.564 |
82 | HAMILTON Louis | NZL19940918 | +35.947 | |
83 | HANSSON Marcus | SWE19960429 | EXCEPTIO SPORT - COMMENCAL | +35.957 |
84 | THIBAULT Samuel | CAN19930721 | +36.200 | |
85 | MCDOWALL Kirk | CAN19901126 | +36.239 | |
86 | CHAPUIS Maxime | SUI19941222 | +36.714 | |
87 | RICARD Philippe | CAN19940731 | +36.883 | |
88 | IMOTO Hajime | JPN19920607 | +37.011 | |
89 | FAUBERT Ken | CAN19890603 | +37.701 | |
90 | NEVES CRUZ Bernardo | BRA19910416 | +38.492 | |
91 | JACKSON Eliot | USA19900619 | PIVOT FACTORY DH TEAM | +40.001 |
92 | NIEDERBERGER Noel | SUI19950821 | SWISS DOWNHILL SYNDICATE | +40.204 |
93 | BINGGELI Logan | USA19890827 | +40.564 | |
94 | BLAIR Lachlan | GBR19951013 | +40.873 | |
95 | WILLIAMS Peter | GBR19881117 | ONE VISION GLOBAL RACING | +41.296 |
96 | HAMILTON Connor | NZL19960917 | +41.322 | |
97 | METAILLER Remy | FRA19901130 | +42.248 | |
98 | MORRIS Oliver | GBR19841201 | +43.022 | |
99 | VAN STEENBERGEN Sebastiaan | USA19940215 | +43.071 | |
100 | DENGATE Benjamin | AUS19960908 | +43.550 | |
101 | HACKETT-KLAUBE Austin | USA19940506 | +43.619 | |
102 | BRYANT Mitchell | AUS19930814 | +43.861 | |
103 | ILES Jack | CAN19961007 | NORCO FACTORY RACING | +45.228 |
104 | JORBA PRATS Guillem | ESP19940319 | +45.295 | |
105 | MATTHEWS Tom | NZL19910824 | +45.711 | |
106 | HERD Sam | GBR19960118 | +45.798 | |
107 | GARDENER Perry | GBR19911110 | +46.196 | |
108 | MACARTHUR Cody | CAN19870805 | +46.243 | |
109 | MCCORKELL Matthew | AUS19961229 | +46.589 | |
110 | CHANUDET Quentin | FRA19920927 | +49.283 | |
111 | ORY Harrison | USA19940802 | +50.685 | |
112 | MACKINNON Kiran | USA19930224 | +52.975 | |
113 | BROOKER Tyler | NZL19930709 | +53.170 | |
114 | PICCHIOTTINO Cole | USA19951002 | +53.513 | |
115 | NORTON Dakotah | USA19920530 | +54.239 | |
116 | GRIMM Nick | CAN19920721 | +57.318 | |
117 | SCHNETTLER Christoph Felix | GER19920214 | +1:02.493 | |
118 | CAIRE Carlo | ITA19940804 | AB DEVINCI ITALY | +1:05.989 |
119 | NESS Logan | NZL19951231 | +1:08.505 | |
120 | RUFFIN Thibaut | FRA19841030 | COMMENCAL / VALLNORD | +1:16.027 |
121 | VEZINA Mckay | CAN19951022 | +1:18.524 | |
122 | INGLEY Mitchell | GBR19931201 | +2:07.681 | |
123 | NEER Shawn | USA19910627 | +2:43.604 | |
124 | PRIOR Mat | NZL19930530 | +2:51.529 | |
125 | TINNER Dominic | SUI19940116 | SWISS DOWNHILL SYNDICATE | +2:54.006 |
126 | MEILINK Daniel | NZL19890902 | +5:21.482 | |
BULL Samuel | RSA19940322 | DNF | ||
DAVIS Jackson | AUS19960702 | DNF | ||
TINNER Pascal | SUI19910108 | SWISS DOWNHILL SYNDICATE | DNF | |
GWIN Aaron | USA19871224 | SPECIALIZED RACING | DNF | |
JORBA PRATS Ferran | ESP19960425 | INTENSE FACTORY RACING | DNF | |
EVANS Craig | GBR19910216 | DNF | ||
THIRION Remi | FRA19900423 | COMMENCAL / VALLNORD | DNS | |
PAYET Florent | FRA19861121 | CK RACING | DNS | |
GARLICKI Stefan | RSA19900912 | SOLID-REVERSE FACTORY RACING | DNS | |
HIGGERSON Chris | USA19851111 | DNS |
2 Commentaires
Pour info
26in.fr
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire